Regional · DSL, Glasfaser, Kabelinternet
NetAachen
NetAachen liefert nicht überall. Gemeldet ist der Anbieter in 26 von 10.044 Orten, dort wohnen 1,2 % der Einwohner. Der größte davon ist Aachen. In 26 dieser Orte verkauft er über die Telefonleitung.
- Orte
- 26 von 10.044
- Einwohner dort
- 1,2 %
- Schnellster Tarif
- 2.000 MBit/s
- Günstigster, effektiv
- 25,37 € mtl.
- Preisstand
- 16.9.2026
Womit NetAachen ins Haus kommt
Anteil seiner Orte, in denen der Anbieter diese Leitung meldet. Viele melden mehrere.
- DSL 100 %
- Glasfaser 69,2 %
- Kabelinternet 42,3 %
Die Orte von NetAachen nach ihrer Telefonleitung
Dieselben vier Klassen wie auf der Ortsübersicht: Anteil der Haushalte, die dort 250 MBit/s über DSL bekommen können.
- 50 bis 100 % 8 Orte, 30,8 %
- 25 bis 49 % 9 Orte, 34,6 %
- 1 bis 24 % 7 Orte, 26,9 %
- 0 % 2 Orte, 7,7 %
Mit wem sich NetAachen die Orte teilt
In wie viel Prozent der Orte von NetAachen auch der jeweils andere Anbieter gemeldet ist.
- o2 100 %
- Telekom 100 %
- Vodafone 100 %
- eazy 96,2 %
- 1&1 69,2 %
- NetCologne 57,7 %
- Deutsche Glasfaser 50 %
Wo NetAachen kaum Mitbewerber hat
Die Orte, in denen die wenigsten Anbieter gemeldet sind, bei Gleichstand der größere zuerst.
- Roetgen 6 Anbieter, 17 % mit 250
- Alsdorf (Städteregion Aachen) 7 Anbieter, 23 % mit 250
- Aldenhoven 7 Anbieter, 0 % mit 250
- Stolberg (Rheinland) 8 Anbieter, 62 % mit 250
- Würselen 8 Anbieter, 1 % mit 250
- Baesweiler 8 Anbieter, 17 % mit 250
- Titz 8 Anbieter, 9 % mit 250
- Aachen 9 Anbieter, 37 % mit 250
Die größten Orte
Mit dem Anteil der Haushalte, die dort 250 MBit/s über DSL bekommen.
- Aachen 262.670 Einwohner, 37 %
- Düren 94.568 Einwohner, 61 %
- Stolberg (Rheinland) 57.684 Einwohner, 62 %
- Eschweiler 57.534 Einwohner, 73 %
- Alsdorf (Städteregion Aachen) 48.810 Einwohner, 23 %
- Herzogenrath 48.574 Einwohner, 60 %
- Erkelenz 45.315 Einwohner, 56 %
- Heinsberg 43.163 Einwohner, 51 %
- Hückelhoven 41.192 Einwohner, 54 %
- Würselen 40.145 Einwohner, 1 %
- Jülich 34.890 Einwohner, 38 %
- Baesweiler 29.206 Einwohner, 17 %
Die Tempoleiter von NetAachen
Je Bandbreite der günstigste Tarif, gerechnet mit dem Effektivpreis: Anschlusspreis, Versand und ein fester Router eingerechnet, gültige Gutschriften abgezogen.
| Tempo | Günstigster Tarif | Anschluss | Preis | Bestellen |
|---|---|---|---|---|
| 50 MBit/s | NetSpeed Young 5013 Tarife in dieser Stufe | DSL/Kabel | 25,37 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: NetSpeed Young 50 |
| 100 MBit/s | NetSpeed Young 1008 Tarife in dieser Stufe | DSL/Kabel | 30,37 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: NetSpeed Young 100 |
| 150 MBit/s | Glasfaser NetSpeed 1505 Tarife in dieser Stufe | Glasfaser | 37,00 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: Glasfaser NetSpeed 150 |
| 250 MBit/s | NetSpeed Young 2508 Tarife in dieser Stufe | DSL/Kabel | 35,37 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: NetSpeed Young 250 |
| 300 MBit/s | Glasfaser NetSpeed 3005 Tarife in dieser Stufe | Glasfaser | 42,00 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: Glasfaser NetSpeed 300 |
| 500 MBit/s | NetSpeed Young 5008 Tarife in dieser Stufe | DSL/Kabel | 40,37 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: NetSpeed Young 500 |
| 600 MBit/s | Glasfaser NetSpeed 6005 Tarife in dieser Stufe | Glasfaser | 45,00 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: Glasfaser NetSpeed 600 |
| 1.000 MBit/s | NetSpeed Young 100013 Tarife in dieser Stufe | DSL/Kabel | 54,95 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: NetSpeed Young 1000 |
| 2.000 MBit/s | Glasfaser NetSpeed 20003 Tarife in dieser Stufe | Glasfaser | 132,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: Glasfaser NetSpeed 2000 |
Alle 68 Tarife von NetAachen
| Tempo | Tarif | Anschluss | Preis | Bestellen |
|---|---|---|---|---|
| 50 MBit/s | NetSpeed Young 50nur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 25,37 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: NetSpeed Young 50 |
| 50 MBit/s | Kombi Young 50nur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 30,37 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: Kombi Young 50 |
| 50 MBit/s | Kombi Young 50 mit TVnur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 35,37 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: Kombi Young 50 mit TV |
| 50 MBit/s | NetSpeed 50nur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 37,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: NetSpeed 50 |
| 50 MBit/s | NetSpeed 50nur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 37,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: NetSpeed 50 |
| 50 MBit/s | Glasfaser NetSpeed 50nur in seinem Netzgebiet | Glasfaser | 37,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: Glasfaser NetSpeed 50 |
| 50 MBit/s | Glasfaser NetSpeed 50nur in seinem Netzgebiet | Glasfaser | 37,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: Glasfaser NetSpeed 50 |
| 50 MBit/s | Kombipaket 50nur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 42,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: Kombipaket 50 |
| 50 MBit/s | Kombipaket 50nur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 42,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: Kombipaket 50 |
| 50 MBit/s | Glasfaser Kombipaket 50nur in seinem Netzgebiet | Glasfaser | 42,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: Glasfaser Kombipaket 50 |
| 50 MBit/s | Glasfaser Kombipaket 50nur in seinem Netzgebiet | Glasfaser | 42,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: Glasfaser Kombipaket 50 |
| 50 MBit/s | Kombipaket 50 mit TVnur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 44,95 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: Kombipaket 50 mit TV |
| 50 MBit/s | Glasfaser Kombipaket 50 mit TVnur in seinem Netzgebiet | Glasfaser | 47,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: Glasfaser Kombipaket 50 mit TV |
| 100 MBit/s | NetSpeed Young 100nur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 30,37 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: NetSpeed Young 100 |
| 100 MBit/s | Kombi Young 100nur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 35,37 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: Kombi Young 100 |
| 100 MBit/s | NetSpeed 100nur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 37,00 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: NetSpeed 100 |
| 100 MBit/s | Kombi Young 100 mit TVnur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 40,37 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: Kombi Young 100 mit TV |
| 100 MBit/s | Kombipaket 100nur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 42,00 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: Kombipaket 100 |
| 100 MBit/s | NetSpeed 100nur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 42,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: NetSpeed 100 |
| 100 MBit/s | Kombipaket 100 mit TVnur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 47,00 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: Kombipaket 100 mit TV |
| 100 MBit/s | Kombipaket 100nur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 47,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: Kombipaket 100 |
| 150 MBit/s | Glasfaser NetSpeed 150nur in seinem Netzgebiet | Glasfaser | 37,00 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: Glasfaser NetSpeed 150 |
| 150 MBit/s | Glasfaser Kombipaket 150nur in seinem Netzgebiet | Glasfaser | 42,00 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: Glasfaser Kombipaket 150 |
| 150 MBit/s | Glasfaser NetSpeed 150nur in seinem Netzgebiet | Glasfaser | 42,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: Glasfaser NetSpeed 150 |
| 150 MBit/s | Glasfaser Kombipaket 150 mit TVnur in seinem Netzgebiet | Glasfaser | 47,00 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: Glasfaser Kombipaket 150 mit TV |
| 150 MBit/s | Glasfaser Kombipaket 150nur in seinem Netzgebiet | Glasfaser | 47,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: Glasfaser Kombipaket 150 |
| 250 MBit/s | NetSpeed Young 250nur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 35,37 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: NetSpeed Young 250 |
| 250 MBit/s | Kombi Young 250nur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 40,37 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: Kombi Young 250 |
| 250 MBit/s | NetSpeed 250nur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 42,00 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: NetSpeed 250 |
| 250 MBit/s | Kombi Young 250 mit TVnur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 45,37 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: Kombi Young 250 mit TV |
| 250 MBit/s | Kombi 250nur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 47,00 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: Kombi 250 |
| 250 MBit/s | NetSpeed 250nur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 47,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: NetSpeed 250 |
| 250 MBit/s | Kombi 250 mit TVnur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 52,00 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: Kombi 250 mit TV |
| 250 MBit/s | Kombi 250nur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 52,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: Kombi 250 |
| 300 MBit/s | Glasfaser NetSpeed 300nur in seinem Netzgebiet | Glasfaser | 42,00 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: Glasfaser NetSpeed 300 |
| 300 MBit/s | Glasfaser Kombi 300nur in seinem Netzgebiet | Glasfaser | 47,00 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: Glasfaser Kombi 300 |
| 300 MBit/s | Glasfaser NetSpeed 300nur in seinem Netzgebiet | Glasfaser | 47,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: Glasfaser NetSpeed 300 |
| 300 MBit/s | Glasfaser Kombi 300 mit TVnur in seinem Netzgebiet | Glasfaser | 52,00 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: Glasfaser Kombi 300 mit TV |
| 300 MBit/s | Glasfaser Kombi 300nur in seinem Netzgebiet | Glasfaser | 52,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: Glasfaser Kombi 300 |
| 500 MBit/s | NetSpeed Young 500nur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 40,37 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: NetSpeed Young 500 |
| 500 MBit/s | Kombi Young 500nur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 44,95 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: Kombi Young 500 |
| 500 MBit/s | NetSpeed 500nur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 45,00 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: NetSpeed 500 |
| 500 MBit/s | Kombi 500nur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 50,00 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: Kombi 500 |
| 500 MBit/s | Kombi Young 500 mit TVnur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 50,37 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: Kombi Young 500 mit TV |
| 500 MBit/s | NetSpeed 500nur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 52,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: NetSpeed 500 |
| 500 MBit/s | Kombi 500 mit TVnur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 55,00 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: Kombi 500 mit TV |
| 500 MBit/s | Kombi 500nur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 57,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: Kombi 500 |
| 600 MBit/s | Glasfaser NetSpeed 600nur in seinem Netzgebiet | Glasfaser | 45,00 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: Glasfaser NetSpeed 600 |
| 600 MBit/s | Glasfaser Kombi 600nur in seinem Netzgebiet | Glasfaser | 50,00 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: Glasfaser Kombi 600 |
| 600 MBit/s | Glasfaser NetSpeed 600nur in seinem Netzgebiet | Glasfaser | 52,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: Glasfaser NetSpeed 600 |
| 600 MBit/s | Glasfaser Kombi 600 mit TVnur in seinem Netzgebiet | Glasfaser | 55,00 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: Glasfaser Kombi 600 mit TV |
| 600 MBit/s | Glasfaser Kombi 600nur in seinem Netzgebiet | Glasfaser | 57,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: Glasfaser Kombi 600 |
| 1.000 MBit/s | NetSpeed Young 1000nur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 54,95 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: NetSpeed Young 1000 |
| 1.000 MBit/s | Kombi Young 1000nur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 60,37 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: Kombi Young 1000 |
| 1.000 MBit/s | Kombi Young 1000 mit TVnur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 65,37 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: Kombi Young 1000 mit TV |
| 1.000 MBit/s | NetSpeed 1000nur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 67,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: NetSpeed 1000 |
| 1.000 MBit/s | NetSpeed 1000nur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 67,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: NetSpeed 1000 |
| 1.000 MBit/s | Glasfaser NetSpeed 1000nur in seinem Netzgebiet | Glasfaser | 67,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: Glasfaser NetSpeed 1000 |
| 1.000 MBit/s | Glasfaser NetSpeed 1000nur in seinem Netzgebiet | Glasfaser | 67,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: Glasfaser NetSpeed 1000 |
| 1.000 MBit/s | Kombi 1000nur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 72,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: Kombi 1000 |
| 1.000 MBit/s | Kombi 1000nur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 72,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: Kombi 1000 |
| 1.000 MBit/s | Glasfaser Kombi 1000nur in seinem Netzgebiet | Glasfaser | 72,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: Glasfaser Kombi 1000 |
| 1.000 MBit/s | Glasfaser Kombi 1000nur in seinem Netzgebiet | Glasfaser | 72,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: Glasfaser Kombi 1000 |
| 1.000 MBit/s | Kombi 1000 mit TVnur in seinem Netzgebiet | DSL/Kabel | 77,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: Kombi 1000 mit TV |
| 1.000 MBit/s | Glasfaser Kombi 1000 mit TVnur in seinem Netzgebiet | Glasfaser | 77,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: Glasfaser Kombi 1000 mit TV |
| 2.000 MBit/s | Glasfaser NetSpeed 2000nur in seinem Netzgebiet | Glasfaser | 132,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: Glasfaser NetSpeed 2000 |
| 2.000 MBit/s | Glasfaser Kombi 2000nur in seinem Netzgebiet | Glasfaser | 137,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: Glasfaser Kombi 2000 |
| 2.000 MBit/s | Glasfaser Kombi 2000 mit TVnur in seinem Netzgebiet | Glasfaser | 142,87 €effektiv, mtl. | Zum Angebot von NetAachen: Glasfaser Kombi 2000 mit TV |
Preisstand 16.9.2026, ohne Gewähr. Die Buttons sind Werbelinks, am Preis für dich ändert das nichts. Ob ein Tarif an deiner Adresse zu haben ist, entscheidet die Leitung dort.
Wie dieses Profil gezählt ist
Gezählt wird über die 10.044 Orte dieser Seite. Ein Ort zählt für NetAachen, wenn der Anbieter dort gemeldet ist, und zwar für die ganze Gemeinde. Das heißt nicht, dass er jede Straße erreicht.
Die Leitungsarten stammen aus den Meldungen je Ort. Die Klassen der Telefonleitung sind die der Ortsübersicht, gerechnet aus dem Breitbandatlas. Tarife und Preise kommen aus dem Katalog der Anbieter mit dem Stand darüber.