DSL in Annaberg-Buchholz
In Annaberg-Buchholz (Erzgebirgskreis) ist die Telefonleitung bei 95 % der Haushalte angeschlossen. 70 % können darüber 250 MBit/s bekommen, die Mehrheit mindestens 250 MBit/s. DSL verkaufen hier 9 Anbieter.
Wie weit die Telefonleitung in Annaberg-Buchholz trägt
- 250 MBit/s 70 %
- 100 MBit/s 93 %
- 50 MBit/s 95 %
- 16 MBit/s 95 %
Klasse auf der Übersicht
Die Hälfte der Haushalte und mehr
Supervectoring ist hier der Normalfall. Wer DSL bestellt, kann an den meisten Adressen 250 MBit/s bekommen.
Anteil der Haushalte, die mindestens dieses Tempo über DSL bekommen können, wie es die Netzbetreiber für den Breitbandatlas melden. Neben der Leitung liegen in Annaberg-Buchholz Glasfaser bei 16 % und das Fernsehkabel bei 62 % der Haushalte.
Wer in Annaberg-Buchholz DSL verkauft
- 1&1 DSL
- o2 DSL, LTE
- congstar DSL, Glasfaser
- Telekom DSL, Glasfaser, LTE
- Vodafone DSL, LTE
- envia TEL DSL, Glasfaser
- easybell DSL
- eins energie in sachsen DSL, Glasfaser
- SachsenEnergie DSL, Glasfaser, Kabelinternet
Ohne Telefonleitung im Ort
Diese Anbieter kommen über Kabel, Glasfaser oder Funk ins Haus.
- Stadtwerke Annaberg-Buchholz Glasfaser, Kabelinternet
- Antennengemeinschaften ERZNET Kabelinternet, Richtfunk
Tarife in Annaberg-Buchholz mit Preis und Tempo
Je Anbieter sein günstigster Tarif und, wenn es ein anderer ist, sein schnellster, soweit die Leitung in Annaberg-Buchholz ihn trägt. Im Katalog stehen für den Ort 136 Tarife.
| Anbieter | Tarif | Tempo | Monatspreis | Bestellen |
|---|---|---|---|---|
| Telekom | MagentaZuhause S günstigster DSL | 16 MBit/s hoch 2,4 | ab 9,95 €Mittel 24 Monate 36,20 € | Zum Angebot von Telekom: MagentaZuhause S |
| Telekom | Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s hoch 500 | ab 9,95 €Mittel 24 Monate 65,08 € | Zum Angebot von Telekom: Glasfaser 1000 |
| Vodafone | GigaZuhause 50 DSL + TV günstigster DSL | 50 MBit/s hoch 10 | ab 19,98 €Mittel 24 Monate 38,73 € | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 50 DSL + TV |
| o2 | o2 Home S (DSL) günstigster DSL | 50 MBit/s hoch 20 | ab 19,99 €Mittel 24 Monate 27,49 € | Zum Angebot von o2: o2 Home S (DSL) |
| Vodafone | GigaZuhause 1000 Glasfaser schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s hoch 500 | ab 19,99 €Mittel 24 Monate 51,24 € | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 1000 Glasfaser |
| congstar | Zuhause 50 Flex günstigster DSL | 50 MBit/s hoch 20 | 31,50 €Mittel 24 Monate 31,50 € | Zum Angebot von congstar: Zuhause 50 Flex |
| eins energie in sachsen | einsGlasfaser 150 günstigster Glasfaser | 150 MBit/s hoch 75 | 36,99 €Mittel 24 Monate 36,99 € | Zum Angebot von eins energie in sachsen: einsGlasfaser 150 |
| 1&1 | DSL 16 günstigster DSL | 16 MBit/s hoch 1 | 37,99 €Mittel 24 Monate 37,99 € | Zum Angebot von 1&1: DSL 16 |
| o2 | o2 Home XXL (Glasfaser) schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s hoch 500 | ab 54,99 €Mittel 24 Monate 62,49 € | Zum Angebot von o2: o2 Home XXL (Glasfaser) |
| congstar | Zuhause 1000 Flex schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s hoch 500 | 58,50 €Mittel 24 Monate 58,50 € | Zum Angebot von congstar: Zuhause 1000 Flex |
| eins energie in sachsen | einsGlasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s hoch 500 | 66,99 €Mittel 24 Monate 66,99 € | Zum Angebot von eins energie in sachsen: einsGlasfaser 1000 |
| 1&1 | Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s hoch 500 | 74,99 €Mittel 24 Monate 74,99 € | Zum Angebot von 1&1: Glasfaser 1000 |
| Ab hier ohne Bestellweg über diese Seite Diese Anbieter verkaufen nur auf eigenem Weg. Ihre Preise stehen trotzdem hier, damit der Vergleich stimmt. | ||||
| Antennengemeinschaften ERZNET | FLAT 10 Mbit/s günstigster Kabel | 10 MBit/s hoch 2 | 17,50 €Mittel 24 Monate 17,50 € | Bestellung beim Anbieter selbst |
| Stadtwerke Annaberg-Buchholz | SWAB 16/1 Mbit/s günstigster Kabel | 16 MBit/s hoch 1 | ab 19,95 €Mittel 24 Monate 27,45 € | Bestellung beim Anbieter selbst |
| Stadtwerke Annaberg-Buchholz | SWAB LWL 1000/400 Mbit/s schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s hoch 400 | ab 19,95 €Mittel 24 Monate 64,95 € | Bestellung beim Anbieter selbst |
| SachsenEnergie | SachsenGigaBit S günstigster DSL | 50 MBit/s hoch 20 | ab 19,95 €Mittel 24 Monate 29,95 € | Bestellung beim Anbieter selbst |
| easybell | Komplett easy VDSL Basic günstigster DSL | 50 MBit/s hoch 10 | 29,95 €Mittel 24 Monate 29,95 € | Bestellung beim Anbieter selbst |
| Antennengemeinschaften ERZNET | FLAT 50 Mbit/s schnellster Kabel | 50 MBit/s hoch 15 | 30,00 €Mittel 24 Monate 30,00 € | Bestellung beim Anbieter selbst |
| SachsenEnergie | SachsenGigaBit Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s hoch 500 | 65,00 €Mittel 24 Monate 65,00 € | Bestellung beim Anbieter selbst |
| easybell | Komplett easy FTTH 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s hoch 500 | 69,95 €Mittel 24 Monate 69,95 € | Bestellung beim Anbieter selbst |
Tarifstand 4.11.2026, ohne Gewähr. Die Buttons sind Werbelinks.
Glasfaser statt DSL in Annaberg-Buchholz: Hinweis per Mail
Wird in Annaberg-Buchholz ein Ausbaugebiet für Glasfaser festgelegt, beginnen die Tiefbauarbeiten, ist das neue Netz buchbar oder wächst der Glasfaseranteil spürbar, kommt ein kurzer Hinweis. Nie mehr als einer pro Woche, abbestellen jederzeit per Klick.
Häufige Fragen zu DSL in Annaberg-Buchholz
Wer bietet in Annaberg-Buchholz DSL an?
DSL verkaufen in Annaberg-Buchholz 9 Anbieter: 1&1, o2, congstar, Telekom und 5 weitere. Mit Kabel, Glasfaser und Funk sind 11 Anbieter im Ort gemeldet. Die Kupferleitung gehört in den meisten Orten der Telekom, die anderen mieten sie und setzen ihren eigenen Tarif darauf.
Gibt es in Annaberg-Buchholz DSL mit 250 MBit/s?
An den meisten Adressen ja. 70 % der Haushalte in Annaberg-Buchholz können 250 MBit/s über DSL bekommen. Möglich macht das Supervectoring im Verteilerkasten. Wer weit vom Kasten entfernt wohnt, bekommt trotzdem weniger.
Wie viel gibt die Telefonleitung in Annaberg-Buchholz her?
Angeschlossen sind 95 % der Haushalte. Mindestens 16 MBit/s bekommen 95 %, mindestens 50 MBit/s 95 % und mindestens 100 MBit/s 93 %. Das sind Meldungen für die Gemeinde. An einer einzelnen Adresse entscheidet die Länge des Kupfers.
Was kostet DSL in Annaberg-Buchholz?
Am wenigsten zahlst du für o2 Home S (DSL) von o2: 27,49 € im Monatsmittel der ersten zwei Jahre, bei 50 MBit/s. Der schnellste DSL-Tarif in der Tabelle ist SachsenGigaBit S mit 50 MBit/s. Einmalig kommt der Anschlusspreis dazu.
Gibt es in Annaberg-Buchholz etwas Schnelleres als DSL?
Für einen Teil der Haushalte ja. In Annaberg-Buchholz liegt Glasfaser bei 16 % und das Fernsehkabel bei 62 % der Haushalte. Bei beiden hängt das Tempo nicht an der Entfernung zum nächsten Verteilerkasten.
Welchen Stand haben die Angaben für Annaberg-Buchholz?
Die Tarife haben den Stand vom 4.11.2026, das Datum steht auch unter der Tabelle. Die Anteile der Leitung kommen aus dem Breitbandatlas des Bundes. Sie geben wieder, was die Netzbetreiber für die Gemeinde melden, gemessen ist davon nichts.
Annaberg-Buchholz in Zahlen
- Einwohner
- 18.815
- Fläche
- 28,15 km²
- Landkreis
- Erzgebirgskreis
- Land
- Sachsen
- Vorwahl
- 03733
- Postleitzahl
- 09456
Ortsteile
Annaberg, Buchholz, Cunersdorf, Frohnau, Geyersdorf