DSL in Kelsterbach
In Kelsterbach (Groß-Gerau) ist die Telefonleitung bei 94 % der Haushalte angeschlossen. 83 % können darüber 250 MBit/s bekommen, die Mehrheit mindestens 250 MBit/s. DSL verkaufen hier 6 Anbieter.
Wie weit die Telefonleitung in Kelsterbach trägt
- 250 MBit/s 83 %
- 100 MBit/s 93 %
- 50 MBit/s 94 %
- 16 MBit/s 94 %
Klasse auf der Übersicht
Die Hälfte der Haushalte und mehr
Supervectoring ist hier der Normalfall. Wer DSL bestellt, kann an den meisten Adressen 250 MBit/s bekommen.
Anteil der Haushalte, die mindestens dieses Tempo über DSL bekommen können, wie es die Netzbetreiber für den Breitbandatlas melden. Neben der Leitung liegen in Kelsterbach Glasfaser bei 95 % und das Fernsehkabel bei 88 % der Haushalte.
Wer in Kelsterbach DSL verkauft
- 1&1 DSL
- o2 DSL, LTE
- Vodafone Kabelinternet, DSL, LTE
- Telekom DSL, Glasfaser, LTE
- easybell DSL
- Entega Plus DSL
Ohne Telefonleitung im Ort
Diese Anbieter kommen über Kabel, Glasfaser oder Funk ins Haus.
Tarife in Kelsterbach mit Preis und Tempo
Je Anbieter sein günstigster Tarif und, wenn es ein anderer ist, sein schnellster, soweit die Leitung in Kelsterbach ihn trägt. Im Katalog stehen für den Ort 123 Tarife.
| Anbieter | Tarif | Tempo | Monatspreis | Bestellen |
|---|---|---|---|---|
| o2 Empfehlung | o2 Home S (DSL) günstigster DSL | 50 MBit/s hoch 20 | ab 19,99 €Mittel 24 Monate 27,49 € | Zum Angebot von o2: o2 Home S (DSL) |
| o2 | o2 Home XXL (Kabel) schnellster Kabel | 1.000 MBit/s hoch 75 | ab 44,99 €Mittel 24 Monate 52,49 € | Zum Angebot von o2: o2 Home XXL (Kabel) |
| Telekom | MagentaZuhause S günstigster DSL | 16 MBit/s hoch 2,4 | ab 9,95 €Mittel 24 Monate 36,20 € | Zum Angebot von Telekom: MagentaZuhause S |
| Telekom | Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s hoch 500 | ab 9,95 €Mittel 24 Monate 65,08 € | Zum Angebot von Telekom: Glasfaser 1000 |
| eazy | eazy50 günstigster Kabel | 50 MBit/s hoch 25 | 18,99 €Mittel 24 Monate 18,99 € | Zum Angebot von eazy: eazy50 |
| Vodafone | GigaZuhause 50 DSL + TV günstigster DSL | 50 MBit/s hoch 10 | ab 19,98 €Mittel 24 Monate 38,73 € | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 50 DSL + TV |
| Vodafone | GigaZuhause 1000 Glasfaser schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s hoch 500 | ab 19,99 €Mittel 24 Monate 51,24 € | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 1000 Glasfaser |
| PYUR | Pure Surf 50 günstigster Kabel | 50 MBit/s hoch 5 | 23,00 €Mittel 24 Monate 23,00 € | Zum Angebot von PYUR: Pure Surf 50 |
| eazy | eazy200 schnellster Kabel | 200 MBit/s hoch 50 | 26,99 €Mittel 24 Monate 26,99 € | Zum Angebot von eazy: eazy200 |
| PYUR | Pure Speed 500 schnellster Kabel | 500 MBit/s hoch 50 | 30,00 €Mittel 24 Monate 30,00 € | Zum Angebot von PYUR: Pure Speed 500 |
| 1&1 | DSL 16 günstigster DSL | 16 MBit/s hoch 1 | 37,99 €Mittel 24 Monate 37,99 € | Zum Angebot von 1&1: DSL 16 |
| 1&1 | Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s hoch 500 | 74,99 €Mittel 24 Monate 74,99 € | Zum Angebot von 1&1: Glasfaser 1000 |
| Ab hier ohne Bestellweg über diese Seite Diese Anbieter verkaufen nur auf eigenem Weg. Ihre Preise stehen trotzdem hier, damit der Vergleich stimmt. | ||||
| Entega Plus | Home Kombi 25 günstigster DSL | 25 MBit/s hoch 5 | ab 16,90 €Mittel 24 Monate 32,65 € | Bestellung beim Anbieter selbst |
| easybell | Komplett easy VDSL Basic günstigster DSL | 50 MBit/s hoch 10 | 29,95 €Mittel 24 Monate 29,95 € | Bestellung beim Anbieter selbst |
| fiberONE | fiberONE 1000 günstigster Glasfaser | 1.000 MBit/s hoch 1.000 | 30,00 €Mittel 24 Monate 30,00 € | Bestellung beim Anbieter selbst |
| Entega Plus | Home Kombi 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s hoch 500 | 69,90 €Mittel 24 Monate 69,90 € | Bestellung beim Anbieter selbst |
| easybell | Komplett easy FTTH 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s hoch 500 | 69,95 €Mittel 24 Monate 69,95 € | Bestellung beim Anbieter selbst |
| fiberONE | fiberONE XG schnellster Glasfaser | 10.000 MBit/s hoch 10.000 | 150,00 €Mittel 24 Monate 150,00 € | Bestellung beim Anbieter selbst |
Tarifstand 1.11.2026, ohne Gewähr. Die Buttons sind Werbelinks.
Glasfaser statt DSL in Kelsterbach: Hinweis per Mail
Wird in Kelsterbach ein Ausbaugebiet für Glasfaser festgelegt, beginnen die Tiefbauarbeiten, ist das neue Netz buchbar oder wächst der Glasfaseranteil spürbar, kommt ein kurzer Hinweis. Nie mehr als einer pro Woche, abbestellen jederzeit per Klick.
Häufige Fragen zu DSL in Kelsterbach
Wer bietet in Kelsterbach DSL an?
DSL verkaufen in Kelsterbach 6 Anbieter: 1&1, o2, Vodafone, Telekom und 2 weitere. Mit Kabel, Glasfaser und Funk sind 9 Anbieter im Ort gemeldet. Die Kupferleitung gehört in den meisten Orten der Telekom, die anderen mieten sie und setzen ihren eigenen Tarif darauf.
Gibt es in Kelsterbach DSL mit 250 MBit/s?
An den meisten Adressen ja. 83 % der Haushalte in Kelsterbach können 250 MBit/s über DSL bekommen. Möglich macht das Supervectoring im Verteilerkasten. Wer weit vom Kasten entfernt wohnt, bekommt trotzdem weniger.
Wie viel gibt die Telefonleitung in Kelsterbach her?
Angeschlossen sind 94 % der Haushalte. Mindestens 16 MBit/s bekommen 94 %, mindestens 50 MBit/s 94 % und mindestens 100 MBit/s 93 %. Das sind Meldungen für die Gemeinde. An einer einzelnen Adresse entscheidet die Länge des Kupfers.
Was kostet DSL in Kelsterbach?
Am wenigsten zahlst du für o2 Home S (DSL) von o2: 27,49 € im Monatsmittel der ersten zwei Jahre, bei 50 MBit/s. Der schnellste DSL-Tarif in der Tabelle ist GigaZuhause 50 DSL + TV mit 50 MBit/s. Einmalig kommt der Anschlusspreis dazu.
Gibt es in Kelsterbach etwas Schnelleres als DSL?
Für einen Teil der Haushalte ja. In Kelsterbach liegt Glasfaser bei 95 % und das Fernsehkabel bei 88 % der Haushalte. Bei beiden hängt das Tempo nicht an der Entfernung zum nächsten Verteilerkasten.
Welchen Stand haben die Angaben für Kelsterbach?
Die Tarife haben den Stand vom 1.11.2026, das Datum steht auch unter der Tabelle. Die Anteile der Leitung kommen aus dem Breitbandatlas des Bundes. Sie geben wieder, was die Netzbetreiber für die Gemeinde melden, gemessen ist davon nichts.
Kelsterbach in Zahlen
- Einwohner
- 16.622
- Fläche
- 15,41 km²
- Landkreis
- Groß-Gerau
- Land
- Hessen
- Vorwahl
- 06107
- Postleitzahl
- 65451