DSL in Koblenz
In Koblenz ist die Telefonleitung bei 77 % der Haushalte angeschlossen. 49 % können darüber 250 MBit/s bekommen, die Mehrheit mindestens 100 MBit/s. DSL verkaufen hier 8 Anbieter.
Wie weit die Telefonleitung in Koblenz trägt
- 250 MBit/s 49 %
- 100 MBit/s 74 %
- 50 MBit/s 77 %
- 16 MBit/s 77 %
Klasse auf der Übersicht
Ein Viertel bis unter die Hälfte
Der Ort ist geteilt. Im Kern liegt die schnelle Stufe oft an, in Randlagen und Ortsteilen endet die Leitung früher.
Anteil der Haushalte, die mindestens dieses Tempo über DSL bekommen können, wie es die Netzbetreiber für den Breitbandatlas melden. Neben der Leitung liegen in Koblenz Glasfaser bei 37 % und das Fernsehkabel bei 74 % der Haushalte.
Wer in Koblenz DSL verkauft
- 1&1 DSL
- o2 DSL, LTE
- Vodafone Kabelinternet, DSL, LTE
- Telekom DSL, Glasfaser, LTE
- KEVAG Telekom DSL, Glasfaser, Kabelinternet, LTE, UMTS
- easybell DSL
- inexio DSL
- Eifel DSL DSL, Glasfaser
Ohne Telefonleitung im Ort
Diese Anbieter kommen über Kabel, Glasfaser oder Funk ins Haus.
- eazy Kabelinternet
- GREENFIBER Glasfaser
Tarife in Koblenz mit Preis und Tempo
Je Anbieter sein günstigster Tarif und, wenn es ein anderer ist, sein schnellster, soweit die Leitung in Koblenz ihn trägt. Im Katalog stehen für den Ort 144 Tarife.
| Anbieter | Tarif | Tempo | Monatspreis | Bestellen |
|---|---|---|---|---|
| o2 Empfehlung | o2 Home S (DSL) günstigster DSL | 50 MBit/s hoch 20 | ab 19,99 €Mittel 24 Monate 27,49 € | Zum Angebot von o2: o2 Home S (DSL) |
| o2 | o2 Home XXL (Kabel) schnellster Kabel | 1.000 MBit/s hoch 75 | ab 44,99 €Mittel 24 Monate 52,49 € | Zum Angebot von o2: o2 Home XXL (Kabel) |
| Telekom | MagentaZuhause S günstigster DSL | 16 MBit/s hoch 2,4 | ab 9,95 €Mittel 24 Monate 36,20 € | Zum Angebot von Telekom: MagentaZuhause S |
| Telekom | Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s hoch 500 | ab 9,95 €Mittel 24 Monate 65,08 € | Zum Angebot von Telekom: Glasfaser 1000 |
| eazy | eazy50 günstigster Kabel | 50 MBit/s hoch 25 | 18,99 €Mittel 24 Monate 18,99 € | Zum Angebot von eazy: eazy50 |
| Vodafone | GigaZuhause 50 DSL + TV günstigster DSL | 50 MBit/s hoch 10 | ab 19,98 €Mittel 24 Monate 38,73 € | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 50 DSL + TV |
| Vodafone | GigaZuhause 1000 Glasfaser schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s hoch 500 | ab 19,99 €Mittel 24 Monate 51,24 € | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 1000 Glasfaser |
| eazy | eazy200 schnellster Kabel | 200 MBit/s hoch 50 | 26,99 €Mittel 24 Monate 26,99 € | Zum Angebot von eazy: eazy200 |
| 1&1 | DSL 16 günstigster DSL | 16 MBit/s hoch 1 | 37,99 €Mittel 24 Monate 37,99 € | Zum Angebot von 1&1: DSL 16 |
| 1&1 | Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s hoch 500 | 74,99 €Mittel 24 Monate 74,99 € | Zum Angebot von 1&1: Glasfaser 1000 |
| Ab hier ohne Bestellweg über diese Seite Diese Anbieter verkaufen nur auf eigenem Weg. Ihre Preise stehen trotzdem hier, damit der Vergleich stimmt. | ||||
| inexio | inexio basic 25 günstigster DSL | 25 MBit/s hoch 2 | ab 9,95 €Mittel 24 Monate 36,20 € | Bestellung beim Anbieter selbst |
| KEVAG Telekom | KTK on Start 32 günstigster Kabel | 32 MBit/s hoch 2 | 29,90 €Mittel 24 Monate 29,90 € | Bestellung beim Anbieter selbst |
| easybell | Komplett easy VDSL Basic günstigster DSL | 50 MBit/s hoch 10 | 29,95 €Mittel 24 Monate 29,95 € | Bestellung beim Anbieter selbst |
| inexio | Glasfaser Giga 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s hoch 500 | ab 29,99 €Mittel 24 Monate 59,99 € | Bestellung beim Anbieter selbst |
| GREENFIBER | Internet 200 günstigster Glasfaser | 200 MBit/s hoch 100 | 40,00 €Mittel 24 Monate 40,00 € | Bestellung beim Anbieter selbst |
| Eifel DSL | Eifel-DSL 50 günstigster DSL | 50 MBit/s hoch 10 | 42,95 €Mittel 24 Monate 42,95 € | Bestellung beim Anbieter selbst |
| easybell | Komplett easy FTTH 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s hoch 500 | 69,95 €Mittel 24 Monate 69,95 € | Bestellung beim Anbieter selbst |
| Eifel DSL | Eifel-DSL FTTH 1000/500 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s hoch 500 | 89,95 €Mittel 24 Monate 89,95 € | Bestellung beim Anbieter selbst |
| KEVAG Telekom | KTK on Gigaspeed 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s hoch 500 | 99,90 €Mittel 24 Monate 99,90 € | Bestellung beim Anbieter selbst |
| GREENFIBER | Internet 10.000 schnellster Glasfaser | 10.000 MBit/s hoch 1.000 | 100,00 €Mittel 24 Monate 100,00 € | Bestellung beim Anbieter selbst |
Tarifstand 14.10.2026, ohne Gewähr. Die Buttons sind Werbelinks.
Häufige Fragen zu DSL in Koblenz
Wer bietet in Koblenz DSL an?
DSL verkaufen in Koblenz 8 Anbieter: 1&1, o2, Vodafone, Telekom und 4 weitere. Mit Kabel, Glasfaser und Funk sind 10 Anbieter im Ort gemeldet. Die Kupferleitung gehört in den meisten Orten der Telekom, die anderen mieten sie und setzen ihren eigenen Tarif darauf.
Gibt es in Koblenz DSL mit 250 MBit/s?
Nur an einem Teil der Adressen: Gemeldet sind 49 % der Haushalte. Ob deiner dabei ist, hängt daran, ob sein Verteilerkasten umgerüstet ist und wie lang das Kupfer bis zu dir läuft.
Wie viel gibt die Telefonleitung in Koblenz her?
Angeschlossen sind 77 % der Haushalte. Mindestens 16 MBit/s bekommen 77 %, mindestens 50 MBit/s 77 % und mindestens 100 MBit/s 74 %. Das sind Meldungen für die Gemeinde. An einer einzelnen Adresse entscheidet die Länge des Kupfers.
Was kostet DSL in Koblenz?
Am wenigsten zahlst du für o2 Home S (DSL) von o2: 27,49 € im Monatsmittel der ersten zwei Jahre, bei 50 MBit/s. Der schnellste DSL-Tarif in der Tabelle ist GigaZuhause 50 DSL + TV mit 50 MBit/s. Einmalig kommt der Anschlusspreis dazu.
Gibt es in Koblenz etwas Schnelleres als DSL?
Für einen Teil der Haushalte ja. In Koblenz liegt Glasfaser bei 37 % und das Fernsehkabel bei 74 % der Haushalte. Bei beiden hängt das Tempo nicht an der Entfernung zum nächsten Verteilerkasten.
Welchen Stand haben die Angaben für Koblenz?
Die Tarife haben den Stand vom 14.10.2026, das Datum steht auch unter der Tabelle. Die Anteile der Leitung kommen aus dem Breitbandatlas des Bundes. Sie geben wieder, was die Netzbetreiber für die Gemeinde melden, gemessen ist davon nichts.
Koblenz in Zahlen
- Einwohner
- 113.378
- Fläche
- 105,25 km²
- Landkreis
- Koblenz, kreisfreie Stadt
- Land
- Rheinland-Pfalz
- Vorwahl
- 0261 (02606 für Lay)
- Postleitzahlen
- 56068, 56070, 56072, 56073, 56075, 56076, 56077, 56220
Ortsteile
Altstadt, Arenberg, Arzheim, Asterstein, Bubenheim, Ehrenbreitstein, Goldgrube, Güls, Horchheim, Horchheimer Höhe, Immendorf, Karthause, Kesselheim, Lay, Lützel, Metternich, Mitte, Moselweiß, Neuendorf, Niederberg, Oberwerth, Pfaffendorf, Pfaffendorfer Höhe, Rauental, Rübenach, Stolzenfels, Süd, Wallersheim