DSL in Nottensdorf
In Nottensdorf (Stade) ist die Telefonleitung bei 87 % der Haushalte angeschlossen. Kein Haushalt ist mit 250 MBit/s gemeldet, die Mehrheit mindestens 100 MBit/s. DSL verkaufen hier 4 Anbieter.
Wie weit die Telefonleitung in Nottensdorf trägt
- 250 MBit/s 0 %
- 100 MBit/s 65 %
- 50 MBit/s 85 %
- 16 MBit/s 89 %
Klasse auf der Übersicht
Die Leitung ist hier nicht auf Supervectoring umgerüstet, oder der Atlas führt für den Ort keine DSL-Werte.
Anteil der Haushalte, die mindestens dieses Tempo über DSL bekommen können, wie es die Netzbetreiber für den Breitbandatlas melden. Neben der Leitung liegen in Nottensdorf Glasfaser bei 96 % und das Fernsehkabel bei 73 % der Haushalte.
Wer in Nottensdorf DSL verkauft
Ohne Telefonleitung im Ort
Diese Anbieter kommen über Kabel, Glasfaser oder Funk ins Haus.
- o2 LTE
- Deutsche Glasfaser Glasfaser
- eazy Kabelinternet
- teranet Glasfaser
- Breitband Buxtehude Glasfaser
Tarife in Nottensdorf mit Preis und Tempo
Je Anbieter sein günstigster Tarif und, wenn es ein anderer ist, sein schnellster, soweit die Leitung in Nottensdorf ihn trägt. Im Katalog stehen für den Ort 115 Tarife.
| Anbieter | Tarif | Tempo | Monatspreis | Bestellen |
|---|---|---|---|---|
| eazy Empfehlung | eazy50 günstigster Kabel | 50 MBit/s hoch 25 | 18,99 €Mittel 24 Monate 18,99 € | Zum Angebot von eazy: eazy50 |
| eazy | eazy200 schnellster Kabel | 200 MBit/s hoch 50 | 26,99 €Mittel 24 Monate 26,99 € | Zum Angebot von eazy: eazy200 |
| Telekom | MagentaZuhause S günstigster DSL | 16 MBit/s hoch 2,4 | ab 9,95 €Mittel 24 Monate 36,20 € | Zum Angebot von Telekom: MagentaZuhause S |
| Telekom | Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s hoch 500 | ab 9,95 €Mittel 24 Monate 65,08 € | Zum Angebot von Telekom: Glasfaser 1000 |
| Vodafone | GigaZuhause 50 DSL + TV günstigster DSL | 50 MBit/s hoch 10 | ab 19,98 €Mittel 24 Monate 38,73 € | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 50 DSL + TV |
| o2 | o2 Home S (DSL) günstigster DSL | 50 MBit/s hoch 20 | ab 19,99 €Mittel 24 Monate 27,49 € | Zum Angebot von o2: o2 Home S (DSL) |
| Vodafone | GigaZuhause 1000 Glasfaser schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s hoch 500 | ab 19,99 €Mittel 24 Monate 51,24 € | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 1000 Glasfaser |
| EWE | DSL 100 günstigster DSL | 100 MBit/s hoch 40 | ab 19,99 €Mittel 24 Monate 38,74 € | Zum Angebot von EWE: DSL 100 |
| EWE | Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s hoch 200 | ab 19,99 €Mittel 24 Monate 62,87 € | Zum Angebot von EWE: Glasfaser 1000 |
| Deutsche Glasfaser | DG basic 100 günstigster Glasfaser | 100 MBit/s hoch 50 | ab 29,99 €Mittel 24 Monate 34,99 € | Zum Angebot von Deutsche Glasfaser: DG basic 100 |
| Deutsche Glasfaser | DG giga 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s hoch 500 | ab 29,99 €Mittel 24 Monate 59,99 € | Zum Angebot von Deutsche Glasfaser: DG giga 1000 |
| 1&1 | DSL 16 günstigster DSL | 16 MBit/s hoch 1 | 37,99 €Mittel 24 Monate 37,99 € | Zum Angebot von 1&1: DSL 16 |
| o2 | o2 Home XXL (Kabel) schnellster Kabel | 1.000 MBit/s hoch 75 | ab 44,99 €Mittel 24 Monate 52,49 € | Zum Angebot von o2: o2 Home XXL (Kabel) |
| 1&1 | Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s hoch 500 | 74,99 €Mittel 24 Monate 74,99 € | Zum Angebot von 1&1: Glasfaser 1000 |
| Ab hier ohne Bestellweg über diese Seite Diese Anbieter verkaufen nur auf eigenem Weg. Ihre Preise stehen trotzdem hier, damit der Vergleich stimmt. | ||||
| teranet | Glasfaser 100 Mehrfamilienhaus günstigster Glasfaser | 100 MBit/s hoch 50 | ab 14,90 €Mittel 24 Monate 36,78 € | Bestellung beim Anbieter selbst |
| teranet | Glasfaser 1000 Mehrfamilienhaus schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s hoch 500 | ab 14,90 €Mittel 24 Monate 58,65 € | Bestellung beim Anbieter selbst |
| Breitband Buxtehude | Viver günstigster Glasfaser | 300 MBit/s hoch 75 | ab 30,00 €Mittel 24 Monate 41,25 € | Bestellung beim Anbieter selbst |
| Breitband Buxtehude | Elbe schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s hoch 200 | ab 30,00 €Mittel 24 Monate 63,75 € | Bestellung beim Anbieter selbst |
Tarifstand 4.11.2026, ohne Gewähr. Die Buttons sind Werbelinks.
Glasfaser statt DSL in Nottensdorf: Hinweis per Mail
Wird in Nottensdorf ein Ausbaugebiet für Glasfaser festgelegt, beginnen die Tiefbauarbeiten, ist das neue Netz buchbar oder wächst der Glasfaseranteil spürbar, kommt ein kurzer Hinweis. Nie mehr als einer pro Woche, abbestellen jederzeit per Klick.
Häufige Fragen zu DSL in Nottensdorf
Wer bietet in Nottensdorf DSL an?
DSL verkaufen in Nottensdorf 4 Anbieter: 1&1, Vodafone, Telekom und EWE. Mit Kabel, Glasfaser und Funk sind 9 Anbieter im Ort gemeldet. Die Kupferleitung gehört in den meisten Orten der Telekom, die anderen mieten sie und setzen ihren eigenen Tarif darauf.
Gibt es in Nottensdorf DSL mit 250 MBit/s?
Laut Breitbandatlas nicht. Für Nottensdorf ist kein Haushalt mit 250 MBit/s über DSL gemeldet. Mehr als die Hälfte bekommt bis 100 MBit/s.
Wie viel gibt die Telefonleitung in Nottensdorf her?
Angeschlossen sind 87 % der Haushalte. Mindestens 16 MBit/s bekommen 89 %, mindestens 50 MBit/s 85 % und mindestens 100 MBit/s 65 %. Das sind Meldungen für die Gemeinde. An einer einzelnen Adresse entscheidet die Länge des Kupfers.
Was kostet DSL in Nottensdorf?
Am wenigsten zahlst du für o2 Home S (DSL) von o2: 27,49 € im Monatsmittel der ersten zwei Jahre, bei 50 MBit/s. Der schnellste DSL-Tarif in der Tabelle ist DSL 100 mit 100 MBit/s. Einmalig kommt der Anschlusspreis dazu.
Gibt es in Nottensdorf etwas Schnelleres als DSL?
Für einen Teil der Haushalte ja. In Nottensdorf liegt Glasfaser bei 96 % und das Fernsehkabel bei 73 % der Haushalte. Bei beiden hängt das Tempo nicht an der Entfernung zum nächsten Verteilerkasten.
Welchen Stand haben die Angaben für Nottensdorf?
Die Tarife haben den Stand vom 4.11.2026, das Datum steht auch unter der Tabelle. Die Anteile der Leitung kommen aus dem Breitbandatlas des Bundes. Sie geben wieder, was die Netzbetreiber für die Gemeinde melden, gemessen ist davon nichts.
Nottensdorf in Zahlen
- Einwohner
- 1.619
- Fläche
- 7,14 km²
- Landkreis
- Stade
- Land
- Niedersachsen
- Vorwahl
- 04163
- Postleitzahl
- 21640